Výsledková listina

Společná 0–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CAMRDA Ondřej LGCPY 18006396 18 38 / 87 38 16,9
2 SLAVÍK Kamil GKBOT 14100296 11,8 35 / 83 35 11,4
3 PAJONK Romana ALBGC 14300227 12,7 33 / 87 33 12,5
4 PAJONK Jaroslav ALBGC 14300226 10 30 / 86 30 10,2
5 KLAS Jan VINGC 14500240 16,3 28 / --- 28 16,5
6 PONDĚLÍČEK Martin GCHOD 1005819 14,1 28 / --- 28 14,1
7 HOFFMANNOVÁ Tereza SGRKR 21600052 13,6 26 / 94 26 13,6
8 JEBÁLEK Jindřich GCPAR 5400001 16,9 26 / --- 26 16,9
9 TRHLÍK Ivan PGCGC 12501726 10,7 26 / 97 26 10,7
10 DANDA Roman GCBER 5000283 16 26 / --- 26 16,1
11 OKENKA Radovan 601 15,8 25 / 100 25 15,8
12 UNDUSOVÁ Alice GCKON 4400472 17,6 25 / 99 25 17,6

Společná 18,1-24

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 19,6 34 / 93 34 19,4
2 TREJBAL Bořivoj GCPRH 901946 23,2 33 / --- 33 22,8
3 MIKULA Peter VINGC 14500006 21,8 32 / 97 32 22,3
4 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 18,6 28 / 97 28 18,6
5 ŤOK Dan ALBGC 14300124 18,1 27 / --- 27 18,4
6 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23,8 26 / --- 26 23,8
7 NERAD Michal LGCPY 18001868 20,4 23 / --- 23 20,8
8 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 19,8 22 / --- 22 21,6

Společná 24, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOTRBA Josef GCGRA 7200069 28,5 32 / 105 32 28,1
2 STARÝ Milan GCPAR 5401177 29 30 / --- 30 29
3 PILÍŠKOVÁ Naděžda LGCPY 18006392 26,7 28 / 108 28 26,7
4 ŠTĚTINOVÁ Marcela LGCPY 18005698 30,9 27 / 112 27 30,9
5 DOLEČEK Marek GCHOS 7809995 41,5 27 / --- 27 41,5
6 ŠKARKA Vladimír GCMUP 10301442 24,9 26 / 107 26 24,9
7 CAMRDA Ivan LGCPY 18006410 27,6 23 / 113 23 28
8 DĚDKOVÁ Miriama GCHOS 7809996 34,6 23 / 122 23 34,6
9 GELINGER Pavol 802 31,7 20 / --- 20 31,7
10 JEŽEK Vlastimil GKBOT 14100963 33,1 19 / --- 19 33,1
11 HOLCÁT Martin GCHOD 1006194 31 19 / --- 19 31
12 HOLCÁTOVÁ Ivana GCHOD 1006193 32,9 14 / --- 14 32,9

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM