Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KROUPA Petr GCMBU 6000333 6,3 40 / 78 40 5,6
2 HYKL Daniel GRGGC 9200967 8,3 38 / 83 38 7,8
3 POLAN Richard GCBRN 2501915 2,3 38 / 69 38 2,5
4 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 11,1 37 / 88 37 10,8
5 WEISSER Jiří GCKUH 12400714 10,1 32 / --- 32 10,1
6 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 10,5 32 / --- 32 11,2
7 JAROŠ Zdeněk PANGC 20500377 3,6 31 / 83 31 3,6
8 PICEK Libor GCBRN 2502208 4,7 WD --- 4,7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KAPLAN Petr GCCSH 4101460 12,1 40 / 81 40 11,5
2 PÍCHA David RBEGC 15400503 15 39 / 85 39 15
3 WIESNER Pavel VINGC 14500298 17,5 38 / --- 38 17,7
4 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 17,1 36 / --- 36 16,9
5 VINCÍK Pavel RGCML 401243 14,5 36 / 88 36 14,2
6 ŠÁLEK František PRZGK 12201695 13,8 35 / --- 35 13,7
7 BRADNA Václav GCYPS 9700436 17,9 34 / 94 34 17,9
8 MORAVEC Miroslav GCHKR 3501669 13,6 34 / 91 34 13,5
9 MAJTÁN Štefan GCKON 4400765 13,8 33 / 93 33 14,4
10 KOHOUTEK Michael GCPAR 5401431 14,5 31 / 93 31 14,5
11 HANSL Libor GKOSY 14900295 13,3 30 / 92 30 13,3
12 DANEŠ Martin WELGC 18900084 13,4 30 / 93 30 13,7
13 BUREŠ Radek GCDEJ 17500037 17,1 29 / --- 29 17,1
14 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 18 26 / 104 26 18,1

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŤOK Dan ALBGC 14300124 20,4 45 / 87 45 18,3
2 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 18,9 40 / 89 40 18,2
3 ZELEŇÁK Marcel 107 21,9 40 / 92 40 21,9
4 SÍKORA Tomáš AGMST 6801786 24 40 / 95 40 23,2
5 KAŇKA Jiří GCPRH 901677 22,1 39 / 95 39 21,5
6 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 20,8 38 / 93 38 20,3
7 TATUSOV Yevgeniy CESGK 9809562 19,3 37 / --- 37 18,9
8 NEUMANN Michal GCBER 5001506 18,2 37 / 91 37 17,9
9 ČÁP Rostislav VINGC 14500012 23,2 36 / --- 36 22,7
10 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 18,3 36 / 94 36 18
11 VAJO Robert LGCPY 18003853 20,9 36 / 95 36 20,5
12 HRADIL, FORGÁČ Peter GCBRN 2503185 21,7 35 / 97 35 22,1
13 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 20 34 / --- 34 19,8
14 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 18,1 34 / 94 34 18
15 FREMR Michal GRGGC 9200762 21,6 34 / 99 34 21,4
16 SOUKUP Lukáš GCYPS 9700165 23,7 34 / 101 34 23,9
17 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 21,2 31 / --- 31 21,4
18 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 20,6 31 / 100 31 20,6
19 MAREK Jan GCBER 5002228 18,1 31 / --- 31 18,2
20 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 20,1 31 / 99 31 20,3
21 KUNDRATA Jan GCAUS 2800648 24,2 30 / 107 30 24,7
22 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 18,8 28 / 101 28 19,3
23 MIKULA Peter VINGC 14500006 21,5 25 / --- 25 21,6
24 SOLUCEV Jiří GCKON 4400916 21 21 / --- 21 21,4
25 KOVÁRNÍK Jiří GCPAR 5401792 18,1 17 / --- 17 18,1
26 KAŠE Radek CESGK 9804028 24,5 WD --- 24,5

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 33 48 / 99 48 30,4
2 VAJO Peter GCBBR 16403474 26,8 41 / 97 41 25,7
3 MANDLÍK Vilém LGCPY 18004682 30,6 38 / 105 38 30,7
4 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,3 38 / 98 38 24,8
5 HRADILOVÁ Jitka CENGC 20001238 35,3 37 / 113 37 34,8
6 NEUMANN Petr GCBER 5001384 32,7 35 / --- 35 32,4
7 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 26,1 35 / 102 35 26,4
8 ŠVEC Marek VINGC 14500275 29,5 33 / 110 33 29,4
9 MAJCIN Miroslav 108 25,2 32 / --- 32 25,2
10 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 27,7 32 / 107 32 28,1
11 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 27,6 31 / --- 31 27,6
12 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 28,4 30 / --- 30 28,4
13 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 28,5 30 / --- 30 28,5
14 DRDA Vladislav CESGK 9810822 25,2 28 / 111 28 25,5
15 FILIP Stanislav MTHGC 8500239 26,9 28 / --- 28 26,9
16 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 35,2 27 / --- 27 36
17 KRATOCHVÍL Roman VINGC 14500390 25,6 27 / --- 27 25,6
18 KOBLIHOVÁ Světlana GCLIP 17600027 30,5 26 / --- 26 30,5
19 HANUŠ Vít LGCPY 18005547 34,1 25 / --- 25 34,9
20 KOBLIHA Václav GCLIP 17600026 25,5 22 / 116 22 25,8

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 JURSA Michal GCHOS 7806580 37,4 47 / 106 47 34,7
2 WEISSEROVÁ Martina GCKUH 12400711 43,1 39 / --- 39 42,8
3 VOKŘÁL Petr VINGC 14500381 54 38 / --- 38 50,6
4 MARTINEC Tomáš GCBER 5001518 37 35 / 115 35 37,1
5 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 44,4 32 / --- 32 44,4
6 PASTRŇÁKOVÁ Karolína VINGC 14500385 40,9 28 / --- 28 42,3
7 SRP Lukáš VINGC 14500400 54 28 / --- 28 54
8 BAUER Michal CESGK 9811494 41,1 23 / 134 23 41,2
9 INDRUCHOVÁ Zdeňka PGCGC 12503843 44,6 20 / --- 20 46,2

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM