Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 9,3 33 / 86 33 9,7
2 KROUPA Petr GCMBU 6000333 7,2 32 / 90 32 7,8
3 BARTUŠKA Roman PNCZE 22000238 9,7 28 / --- 28 9,7
4 VOHARČÍK Tomáš GKDDV 4700260 3,1 28 / 87 28 3,1
5 PÄTOPRSTÝ Vlastimil CESGK 9804246 10 27 / 93 27 10
6 GRAF Aleš GCTUL 14000054 11,4 25 / 105 25 11,4
7 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 10,7 19 / 109 19 10,7

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 NĚMEC Zdeněk GCALF 9810463 13,1 38 / 85 38 12,5
2 PÁNEK Martin GKBOT 9810821 14,9 37 / --- 37 14,5
3 HANSL Libor GKOSY 14900295 15,7 37 / 90 37 15,2
4 KULAS Jiří PRZGK 12200577 15,9 35 / 92 35 16,3
5 LONG LE Xuan RBEGC 14500348 13,5 34 / --- 34 13,5
6 HANZLÍK Michal GCKUH 1001689 14,1 32 / --- 32 14,1
7 KŘÍŽ Petr LGCPY 18003640 16,6 32 / 96 32 16,6
8 ŠINDLER Drahomír GCALF 4900784 15,8 32 / --- 32 15,8
9 TRUXA Michal GCBBR 16401882 17,6 30 / 102 30 17,9
10 ETTEL Martin CESGK 18004623 12,7 30 / 95 30 12,7
11 WIESNER Pavel VINGC 14500298 16,1 27 / --- 27 16,4
12 ČAJKA Michal PGCGC 12501944 13,7 26 / 99 26 14,3
13 BREBURDA Petr GCHOS 7800088 16,7 24 / 106 24 16,7
14 JAROLÍMEK Josef CESGK 9800684 14,6 24 / --- 24 15,3
15 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 17,1 24 / 109 24 17,1
16 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,2 24 / --- 24 15,2
17 BESPERÁT Lukáš VINGC 14500118 17,8 23 / --- 23 17,8
18 MEIXNER Jiří GCBER 5000114 16 16 / --- 16 16
19 POPOVSKÝ Done GRGGC 9200241 13,4 WD ---

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PÍCHA David LGCPY 90202190 22,8 44 / --- 44 22,8
2 GAISLER Jaroslav GCHKR 3501629 20,2 40 / 92 40 19,6
3 KOVÁRNÍK Jiří GCPAR 5401792 20,3 38 / 95 38 20,7
4 GOTĚK Martin VINGC 14500360 22,7 38 / 97 38 22,2
5 NOVÁK Martin GCHAJ 8800253 21,2 33 / 100 33 21,2
6 VÁNIK Jakub PGCHK 11301852 24,9 33 / --- 33 25
7 REJZEK SEN. Igor PGCHK 11301475 23,7 32 / --- 32 23,7
8 DANEŠ Martin WELGC 18900084 18,2 32 / 97 32 18,2
9 ŘÍHOVÁ Veronika GCBER 5002007 24,8 32 / --- 32 24,8
10 KOHOUT Vlastimil PNCZE 5001925 20,5 31 / --- 31 21
11 HRADIL, FORGÁČ Peter CENGC 20001242 22,6 31 / --- 31 23,2
12 FREMR Michal GRGGC 9200762 20,8 31 / 102 31 20,8
13 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 18,6 31 / 102 31 19
14 NOVÁK Vladimír GRGGC 9200549 21,6 30 / 105 30 21,6
15 KOLÁČEK Michal LGCPY 18001702 23,9 30 / --- 30 23,9
16 VLK Antonín GCKVA 301559 23,6 30 / --- 30 24,2
17 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 24,4 28 / --- 28 24,4
18 MIKULA Peter VINGC 301526 18,2 27 / --- 27 18,5
19 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 19,4 27 / 105 27 19,9
20 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 18,7 27 / --- 27 19
21 BUREŠ Radek GCDEJ 17500037 22,4 25 / --- 25 22,7
22 ŠTORC Vojtěch LGCPY 22000219 18,2 25 / --- 25 18,2
23 DAJBYCH Oldřich VINGC 401152 20 24 / --- 24 20
24 SVOBODA Alan VINGC 14500340 19,7 20 / --- 20 19,7
25 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,5 20 / 111 20 18,5

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 ZÍTKO Vojtěch jun. GCKVA 301566 31,2 41 / 108 41 30,2
2 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 34,5 41 / --- 41 34
3 NAVRÁTIL Jan GRCKV 8400185 28,9 40 / 103 40 28,5
4 PIXA Aleš GCALF 4900355 30,4 38 / 106 38 30,2
5 HOTOVEC Petr GCHOD 1001034 29,2 37 / 110 37 28,9
6 KRATOCHVÍL Roman GCKUH 12400611 27,8 34 / --- 34 28,5
7 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 28,8 32 / --- 32 28,8
8 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 27,6 31 / --- 31 27,6
9 SLOBODA Alexander GCBBS 9403924 31,2 31 / --- 31 32,2
10 BUŽGA David PRZGK 12200241 27,2 30 / --- 30 28
11 GAISLEROVÁ Jana GCHKR 3501630 25,7 30 / --- 30 25,6
12 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 34,1 30 / --- 30 34,1
13 ZDRAŽIL Jan VINGC 14500378 25,4 28 / --- 28 25,4
14 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 29,2 27 / --- 27 29,7
15 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,4 26 / --- 26 35,4
16 ZEMAN Miloslav GRGGC 4700031 26,1 26 / --- 26 26,1
17 ČIHÁK Zdeněk GCHOR 8900053 29,7 25 / --- 25 29,7
18 DRDA Vladislav CESGK 9810822 33,5 25 / 126 25 33,6
19 NEUMANN Michal GCBER 5001506 26,4 21 / --- 21 26,4
20 MRÁZ David GCKVA 4400738 31,4 19 / --- 19 31,4
21 MANDLÍK Vilém LGCPY 18004682 33,2 17 / 136 17 33,2

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 MATĚJOVSKÁ Lucie GCBBS 9403877 46,6 43 / --- 43 43,6
2 SVOBODOVÁ Markéta CESGK 9808759 37,8 37 / --- 37 37,3
3 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 38,4 32 / --- 32 38,4
4 DŘEVOJÁNKOVÁ Ivana CESGK 9808924 45,1 31 / --- 31 46,1
5 MRÁZ Vladimír GCKVA 4400737 39,6 27 / --- 27 40,4
6 HÁTLE Vladan GKOSY 14900336 48,7 25 / 148 25 48,7
7 HOLUBOVÁ Vendula GCNBY 5102031 54 21 / --- 21 54

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM