Výsledková listina
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PICEK Libor | GCBRN | 2502208 | 6,4 | 22 / 86 / (33) | 22 | 6,3 |
2 | ŠARAVEC Jan | GCKUH | 12400002 | 8,7 | 17 / --- / (28) | 17 | 8,7 |
3 | PROCHÁSKA Roman | GCSTR | 13900336 | 6,4 | 16 / --- / (24) | 16 | 6,8 |
4 | VEIGERT Jiří | ALBGC | 14300093 | 11,5 | 15 / --- / (30) | 15 | 11,5 |
5 | MATOUŠEK Jiří | GCNBY | 5102095 | 11,8 | 12 / --- / (24) | 12 | 11,9 |
6 | KROUPA Petr | GCMBU | 6000333 | 6,9 | 11 / 104 / (21) | 11 | 7 |
7 | KOVÁŘ Petr | GCBER | 5001127 | 7,6 | 9 / --- / (15) | 9 | 7,6 |
8 | MIKŠÁNEK Petr | CESGK | 9801346 | 9,7 | 5 / --- / (11) | 5 | 9,7 |
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONG LE Xuan | RBEGC | 15400270 | 12,1 | 22 / 89 / (33) | 22 | 11,9 |
2 | KOVÁŘOVÁ Michaela | GCHOS | 7805336 | 14,7 | 21 / 88 / (37) | 21 | 14,2 |
3 | BESPERÁT Jaroslav | VINGC | 14500117 | 16,1 | 20 / 91 / (36) | 20 | 15,5 |
4 | PAVLÍČEK Miloš | GCPAR | 5400702 | 16,3 | 17 / 93 / (34) | 17 | 16 |
5 | HANSL Libor | GKOSY | 14900295 | 17,8 | 13 / 95 / (34) | 13 | 17,6 |
6 | SVOBODA Alan | VINGC | 14500340 | 16,7 | 13 / --- / (29) | 13 | 16,7 |
7 | KULAS Jiří | PRZGK | 12200577 | 15,9 | 11 / --- / (25) | 11 | 15,9 |
8 | KLAS Jan | VINGC | 14500240 | 15,6 | 11 / --- / (26) | 11 | 16,4 |
9 | VAJO Robert | LGCPY | 18003853 | 17,8 | 10 / --- / (29) | 10 | 17,8 |
10 | WIESNER Pavel | VINGC | 14500298 | 16,1 | 8 / --- / (21) | 8 | 16,1 |
11 | PÁNEK Martin | GKBOT | 14100789 | 15,4 | 7 / --- / (17) | 7 | 15,4 |
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAISLER Jaroslav | GCHKR | 3501629 | 23,2 | 19 / 93 / (44) | 19 | 20,2 |
2 | FRYČ Jaroslav | GCAUS | 2802090 | 18,5 | 13 / 105 / (30) | 13 | 18,5 |
3 | PÍCHA David | PGCGC | 12502395 | 19,5 | 13 / 95 / (36) | 13 | 19,5 |
4 | PANC Roman | LGCPY | 18001862 | 21,6 | 12 / 102 / (33) | 12 | 22 |
5 | KOHOUT Vlastimil | PNCZE | 22000142 | 20,9 | 11 / 116 / (26) | 11 | 20,9 |
6 | BURIAN Radek | GCALF | 4900911 | 19,3 | 10 / --- / (27) | 10 | 19,3 |
7 | KONČEL Pavel | RBEGC | 15400028 | 20,5 | 10 / --- / (29) | 10 | 20,5 |
8 | BUREŠ Jiří | GCBIT | 16300781 | 18,2 | 9 / 108 / (25) | 9 | 18,2 |
9 | KAŠE Radek | CESGK | 9804028 | 24,1 | 9 / --- / (31) | 9 | 24,7 |
10 | MIKULA Peter | VINGC | 14500006 | 18,9 | 8 / --- / (22) | 8 | 18,9 |
11 | HALÁŠKOVÁ Vladimíra | VINGC | 14500379 | 23,4 | 8 / --- / (26) | 8 | 23,4 |
12 | ŠTROF Jan | GCBBR | 16402274 | 21,1 | 7 / --- / (24) | 7 | 21,5 |
13 | ŘÍHOVÁ Veronika | GCBER | 5002007 | 24,4 | 6 / --- / (26) | 6 | 24,4 |
14 | ZDRAŽIL Jan | VINGC | 14500378 | 24,6 | 6 / --- / (21) | 6 | 25,1 |
15 | ČÁP Rostislav | VINGC | 14500012 | 22,1 | 5 / --- / (20) | 5 | 22,8 |
16 | PAVLATA David | KGCMA | 6603684 | 23,2 | 3 / --- / (18) | 3 | 23,2 |
Společná 25,1-36
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRADIL, FORGÁČ Peter | GCBRN | 2503185 | 26,1 | 15 / 99 / (40) | 15 | 25,1 |
2 | MYSLIVEC Jan | GCPAR | 5401591 | 28 | 13 / --- / (37) | 13 | 27,4 |
3 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 26,2 | 9 / --- / (27) | 9 | 26,2 |
4 | HOTOVEC Petr | GCHOD | 1001034 | 29,2 | 8 / 119 / (29) | 8 | 29,2 |
5 | KREISINGER Pavel | RGCML | 401050 | 29,6 | 8 / --- / (26) | 8 | 29,6 |
6 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 6600200 | 27,1 | 7 / --- / (25) | 7 | 27,2 |
7 | DRDA Vladislav | GCDSR | 7500484 | 34 | 7 / --- / (31) | 7 | 34 |
8 | PORUBA Petr | GCBBS | 9403793 | 25,8 | 6 / --- / (22) | 6 | 25,9 |
9 - 11 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 9000390 | 30,6 | 5 / --- / (27) | 5 | 30,6 |
9 - 11 | MIKULECKÝ Martin | GCPAR | 5401054 | 26,8 | 5 / --- / (26) | 5 | 26,5 |
9 - 11 | MRÁZ David | GCKVA | 301589 | 29,9 | 5 / --- / (23) | 5 | 29,9 |
12 | FREMR Michal | GRGGC | 9200762 | 25,3 | 5 / 111 / (28) | 5 | 25,3 |
13 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 8901301 | 30,8 | 4 / 116 / (31) | 4 | 30,7 |
14 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 13501305 | 28,3 | 4 / --- / (30) | 4 | 28,3 |
15 | GOTĚK Martin | VINGC | 14500360 | 34,9 | 4 / --- / (28) | 4 | 35,6 |
16 | GALLO Tomáš | VINGC | 14500373 | 33,1 | 3 / 116 / (32) | 3 | 33,7 |
17 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 8900053 | 27,6 | 3 / --- / (17) | 3 | 27,9 |
18 - 19 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 35,7 | 2 / --- / (26) | 2 | 35,7 |
18 - 19 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 33,6 | 2 / --- / (24) | 2 | 34,2 |
20 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 1001930 | 32,9 | 1 / --- / (15) | 1 | 32 |
Společná 25,1-36
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HRADIL, FORGÁČ Peter | GCBRN | 2503185 | 26,1 | 15 / 99 / (40) | 15 | 25,1 |
2 | MYSLIVEC Jan | GCPAR | 5401591 | 28 | 13 / --- / (37) | 13 | 27,4 |
3 | NEUMANN Michal | GCBER | 5001506 | 26,2 | 9 / --- / (27) | 9 | 26,2 |
4 | HOTOVEC Petr | GCHOD | 1001034 | 29,2 | 8 / 119 / (29) | 8 | 29,2 |
5 | KREISINGER Pavel | RGCML | 401050 | 29,6 | 8 / --- / (26) | 8 | 29,6 |
6 | SÍKORA Tomáš | KGCMA | 6600200 | 27,1 | 7 / --- / (25) | 7 | 27,2 |
7 | DRDA Vladislav | GCDSR | 7500484 | 34 | 7 / --- / (31) | 7 | 34 |
8 | PORUBA Petr | GCBBS | 9403793 | 25,8 | 6 / --- / (22) | 6 | 25,9 |
9 - 11 | ERŠIL Tomáš | GCSBO | 9000390 | 30,6 | 5 / --- / (27) | 5 | 30,6 |
9 - 11 | MIKULECKÝ Martin | GCPAR | 5401054 | 26,8 | 5 / --- / (26) | 5 | 26,5 |
9 - 11 | MRÁZ David | GCKVA | 301589 | 29,9 | 5 / --- / (23) | 5 | 29,9 |
12 | FREMR Michal | GRGGC | 9200762 | 25,3 | 5 / 111 / (28) | 5 | 25,3 |
13 | ZEMAN Dušan | GCHOR | 8901301 | 30,8 | 4 / 116 / (31) | 4 | 30,7 |
14 | LAKOMÝ Martin | GCMAP | 13501305 | 28,3 | 4 / --- / (30) | 4 | 28,3 |
15 | GOTĚK Martin | VINGC | 14500360 | 34,9 | 4 / --- / (28) | 4 | 35,6 |
16 | GALLO Tomáš | VINGC | 14500373 | 33,1 | 3 / 116 / (32) | 3 | 33,7 |
17 | ČIHÁK Zdeněk | GCHOR | 8900053 | 27,6 | 3 / --- / (17) | 3 | 27,9 |
18 - 19 | NEUMANN Petr | GCBER | 5001384 | 35,7 | 2 / --- / (26) | 2 | 35,7 |
18 - 19 | ŽIVNŮSTEK Josef | VINGC | 14500375 | 33,6 | 2 / --- / (24) | 2 | 34,2 |
20 | ŠPIRAKUS Ivan | GCHOD | 1001930 | 32,9 | 1 / --- / (15) | 1 | 32 |
Pořadí | Jméno | Klub | Členské číslo | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEHLÍK Radek | GCBER | 5000719 | 36,1 | 11 / 116 / (39) | 11 | 35,4 |
2 | SVOBODOVÁ Markéta | CESGK | 9808759 | 42,1 | 7 / 115 / (42) | 7 | 40,2 |
3 - 4 | GALLO Ladislav | VINGC | 14500372 | 37,6 | 6 / 120 / (34) | 6 | 37,6 |
3 - 4 | MALUŠEK Milan | LGCPY | 18003123 | 36,6 | 6 / --- / (32) | 6 | 36,5 |
5 | ŠVEC Marek | VINGC | 14500275 | 37,4 | 5 / 120 / (35) | 5 | 37,3 |
6 | PAPAREGA Ivan | IGCMO | 2200408 | 36,5 | 4 / --- / (31) | 4 | 36,7 |
7 - 8 | HRADILOVÁ Jitka | SOGCC | 4800595 | 40 | 2 / 125 / (30) | 2 | 40,4 |
7 - 8 | MRÁZ Vladimír | GCKVA | 301587 | 38,8 | 2 / --- / (27) | 2 | 38,8 |
9 | BLAHUTOVÁ Markéta | GCBBS | 9403741 | 54 | 2 / --- / (31) | 2 | 54 |
10 | NAVRÁTIL Jan | GRCKV | 8400185 | 36,3 | 1 / 122 / (30) | 1 | 36,9 |
11 | HOLUBOVÁ Vendula | GCNBY | 5102031 | 54 | 1 / --- / (29) | 1 | 54 |
12 | INDRUCHOVÁ Zdeňka | LGCPY | 18001879 | 41,7 | 1 / --- / (21) | 1 | 42,5 |
13 | HÁTLE Vladan | GKOSY | 14900336 | 39,4 | 0 / 168 / (7) | --- | 45,7 |