Výsledková listina

Společná 0–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 PAJONK Jaroslav ALBGC 14300226 9,8 34 / 82 34 9,8
2 KLAS Jan VINGC 14500240 17,4 33 / --- 33 17,7
3 SEDLÁČKOVÁ KATEŘINA VINGC 14500241 17,9 32 / --- 32 17,9
4 DANDA Roman GCBER 5000283 15,1 30 / 93 30 15,4
5 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 11,8 29 / 89 29 11,8
6 HOFFMANNOVÁ Tereza SGRKR 21600052 12,1 28 / 91 28 12,4
7 UNDUSOVÁ Alice GCKON 4400472 17,9 24 / 100 24 17,9
8 OKENKA Radovan 601 15,8 21 / 102 21 15,8
9 TRHLÍK Ivan PGCGC 12501726 10,7 17 / --- 17 10,7

Společná 18,1-24

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DAJBYCH Oldřich VINGC 14500319 22,8 35 / 96 35 22,8
2 HLINOVSKÝ Luboš GKCBR 6700232 23 31 / 99 31 23
3 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 20,4 30 / --- 30 20,4
4 KLEJŠMÍDOVÁ Lenka VINGC 14500359 21,4 29 / 99 29 21,4
5 ZEMAN Jiří GRGGC 9200466 19,3 28 / 100 28 19,3
6 ZEMAN Miloslav GRGGC 9200007 23,2 28 / --- 28 23,3
7 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,7 27 / --- 27 19,7
8 ŠKODA Libor CESGK 9804029 19,7 25 / 103 25 19,7

Společná 24, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 CAMRDA Ivan GCHOD 1003794 29 36 / --- 36 28,5
2 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 29,1 34 / 105 34 28,9
3 ŠKARKA Vladimír GCMUP 10301442 24,2 32 / 100 32 24,2
4 DOLEČEK Marek GCHOS 7809995 45,2 30 / 118 30 44,2
5 DĚDKOVÁ Miriama GCHOS 7809996 36,5 29 / --- 29 36,5
6 TOŠOVSKÝ Marek VINGC 14500392 24,2 28 / --- 28 24,2
7 BUZKOVÁ Petra GCGRA 7200068 28,4 23 / --- 23 28,4
8 JEŽEK Vlastimil GKBOT 14100963 33,6 21 / --- 21 33,6
9 VAŇASOVÁ Eva VINGC 14500345 27 20 / --- 20 27

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM