Výsledková listina

Společná 0–12

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 DOUBEK Aleš GKCEE 4603337 11,1 39 / 85 39 10,5
2 MÜLLER Jindřich GCKON 4400922 7,6 33 / 87 33 7,6
3 KMOCH Petr LGCPY 18000899 10,6 32 / --- 32 10,8
4 ŠARAVEC Jan GCKUH 12400002 11,2 30 / --- 30 11,2
5 TĚŽKÝ Bořek PRZGK 12201005 8,9 30 / --- 30 9,4
6 KROUPA Petr GCMBU 6000333 8 26 / 95 26 8
7 REKTOR Jaroslav GCKON 4400996 5,4 25 / 92 25 5,8
8 VINCÍK Pavel GCHOD 1002008 11,4 19 / --- 19 11,4

Společná 12, 1–18

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 VONDRA Marek GCMBU 6000689 15,3 35 / --- 35 15,2
2 VAJO Robert LGCPY 18003853 16,7 32 / 95 32 16,7
3 NOVÁK Jaroslav GKBOT 14100001 17,5 32 / 95 32 17,5
4 BUREŠ Jiří GCBIT 16300781 15,1 32 / 93 32 15,1
5 TRUXA Michal GCBBR 16401882 17,9 30 / 103 30 17,9
6 KOVÁŘOVÁ Michaela GCHOS 7805336 15,4 30 / 93 30 15,4
7 BESPERÁT Jaroslav VINGC 14500117 16,5 29 / 97 29 16,7
8 MATOUŠEK Jiří GCNBY 5102095 12,6 28 / --- 28 12,6
9 PÍCHA David LGCPY 18000297 16,2 28 / --- 28 16,2
10 SOUKUP Vojtěch GKHNV 5701062 12,8 28 / --- 28 12,8
11 PÁNEK Martin GKBOT 14100789 17,3 28 / 99 28 17,3
12 SVOBODA Alan VINGC 14500340 16,6 27 / 99 27 16,6
13 LONG LE Xuan RBEGC 15400270 13,1 26 / --- 26 13,1
14 MAREK Jan GCBER 5002228 13,2 26 / 96 26 13,2
15 WIESNER Pavel VINGC 14500298 16,8 24 / --- 24 16,8

Společná 18, 1–25

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOHOUT Vlastimil PNCZE 22000142 21,5 41 / 91 41 21,4
2 KULAS Jiří PRZGK 12200577 18,6 38 / --- 38 18,3
3 FRYČ Jaroslav GCAUS 2802090 19,4 38 / 91 38 18,9
4 HANSL Libor GKOSY 14900295 19,1 37 / 94 37 18,7
5 ZDRAŽIL Jan 12502256 24 35 / --- 35 23,7
6 KONČEL Pavel RBEGC 15400028 20,5 35 / 102 35 20,2
7 KOPP David LGCPY 18004992 21 34 / --- 34 20,9
8 ČÁSENSKÝ Jan PGCHK 11300155 23 34 / --- 34 23,2
9 KUBÍN BADINOVÁ Bibiána LGCPY 18000242 19,9 33 / 97 33 19,8
10 ZVĚŘINA Michal GKCEE 4603381 21,1 33 / --- 33 21,1
11 VLASÁK Martin VINGC 14500263 21,2 33 / 99 33 21,7
12 PAVLÍČEK Miloš GCPAR 5400702 20,4 32 / 99 32 20,4
13 BLAŽEK Ladislav RHFGC 11500407 21,7 31 / --- 31 21,4
14 HALÁŠKOVÁ Vladimíra CESGK 9806233 22,8 31 / 102 31 22,8
15 MIKULA Peter VINGC 14500006 19,3 30 / 99 30 19,3
16 VOHARČÍK Zdeněk GKDDV 4700069 18,7 29 / --- 29 18,7
17 PODIVINSKÁ Janette PGCHK 11300041 19,5 25 / 106 25 19,5
18 VLK Antonín GCKVA 301559 20,6 25 / 107 25 20,6
19 FREMR Michal GRGGC 9200762 24,2 25 / --- 25 24,6
20 KAŠE Radek CESGK 9804028 23,9 25 / --- 25 23,9
21 VALOVÝ Jaroslav GKHUK 17400047 19,7 24 / 108 24 19,7
22 BALOUN Miroslav VINGC 14500164 23,8 24 / --- 24 23,8
23 HERMANNOVÁ Barbora CESGK 9808799 21,5 23 / 111 23 21,5
24 SOLUCEV Jiří GCKON 4400916 21,1 16 / --- 16 21,3

Společná 25, 1–36

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 HOTOVEC Petr GCHOD 1001034 29,9 36 / --- 36 29,5
2 LAKOMÝ Martin GCMAP 13501305 27,7 35 / --- 35 27,5
3 MACH Roman VINGC 14500273 25,5 35 / 102 35 25,5
4 MYSLIVEC Jan GCPAR 5401591 29 34 / 108 34 28,9
5 NEPALA Jiří GCBRN 2501336 25,6 34 / --- 34 25,5
6 MIKULECKÝ Martin GCPAR 5401054 27 33 / 105 33 27
7 NEUMANN Michal GCBER 5001506 25,2 32 / --- 32 25,3
8 HRADIL, FORGÁČ Peter SOGCC 4800788 26,5 32 / --- 32 26,5
9 NEUMANN Petr GCBER 5001384 35,4 32 / --- 32 35,3
10 ŽIVNŮSTEK Josef VINGC 14500375 33,1 30 / --- 30 33,1
11 STUPKOVÁ Miroslava GCBBS 9403570 26,8 29 / 110 29 26,8
12 REJZEK JUN. Igor GCKUH 12400065 25,8 28 / --- 28 25,8
13 ŠŮHA Pavel GCHOR 8900174 27,4 28 / 113 28 28,1
14 ERŠIL Tomáš GCSBO 9000390 30,4 28 / --- 28 30,4
15 SÍKORA Tomáš KGCMA 6600200 26,2 26 / --- 26 26,7
16 MATUŠKA Ivo GCSEM 1400773 32,7 25 / 121 25 32,7
17 KRATOCHVÍL Roman GKCEE 4601852 30,1 25 / --- 25 30,1
18 ŠPIRAKUS Ivan GCHOD 1001930 33,5 19 / --- 19 33,5
19 ZEMAN Dušan GCHOR 8901301 32,7 17 / 128 17 32,7
20 UHEREK Miroslav VINGC 14500207 26,1 16 / --- 16 26,7
21 GALLO Tomáš VINGC 14500373 29,3 6 / 150 6 32,1

Společná 36, 1–54

Pořadí Jméno Klub Členské číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po
1 KŘEHLÍK Jan VINGC 14500376 41,6 41 / --- 41 39,8
2 BLAHUTOVÁ Markéta GCBBS 9403741 54 41 / --- 41 54
3 SITA Jiří VINGC 14500264 42 40 / --- 40 40,8
4 GOTĚK Martin VINGC 14500360 45,5 39 / --- 39 44,8
5 GALLO Ladislav VINGC 14500372 37,4 37 / 114 37 36,7
6 URBÁNEK Mojmír VINGC 14500370 47,4 31 / --- 31 48,4
7 HRADILOVÁ Jitka SOGCC 4800595 40,6 20 / --- 20 41,1

Fotogalerie

Zahájení

Flighty

Hráči

Vyhlášení

Reklama

NAPIŠTE NÁM